产品合格证 (CoA) 模板¶
版本: v1.0
1. 表头¶
| 字段 | 值 |
|---|---|
| CoA编号 | COA-YYYYMMDD-XX |
| 产品 | 血糖测试纸 |
| 批号 | STR-YYYYMMDD-XX |
| 生产日期 | |
| 有效期 | |
| 数量 | __ 瓶 (25/50片) |
2. 原材料确认¶
| 层 | 批号 | 状态 |
|---|---|---|
| L1 | 合格 | |
| L2 | 合格 | |
| L3 | 合格 | |
| 酶液 | 已放行 |
3. 关键质量结果¶
| 测试项目 | 规格 | 结果 | 状态 |
|---|---|---|---|
| 酶液体积 | 3.0 µL ±2% | 合格/不合格 | |
| 复合对位 | ±0.1 mm | 合格/不合格 | |
| 电化学-低 | 范围 | 合格/不合格 | |
| 电化学-中 | 范围 | 合格/不合格 | |
| 电化学-高 | 范围 | 合格/不合格 | |
| 物理损伤 | 0个关键缺陷 | 合格/不合格 | |
| 瓶计数准确性 | 100% | 合格/不合格 |
4. 环境符合性¶
- 生产湿度维持 20% ±2% (日志参考: ____)
- 温度 18–25°C (日志参考: ____)
5. 偏差¶
列出影响本批次的已批准偏差(编号及处置):
6. 声明¶
我们证明上述批次符合内部规格,并在受控条件下生产。
7. 授权签字¶
| 角色 | 姓名 | 签字 | 日期 |
|---|---|---|---|
| 生产主管 | |||
| 品质保证 |
8. 分发¶
- 原件: 品质部档案
- 副本: 客户 / 法规文件夹
修订历史: v1.0 初始发布。