原材料技术规格 (L1 / L2 / L3)¶
版本: v1.0
1. 目的¶
定义核心材料L1、L2、L3所需的物理、化学及功能规格,以确保产品性能的一致性。
2. 范围¶
所有用于血糖测试纸制造的PET基材及涂层来料。
环境: 原材料准备室为ISO-9级。
3. 总览表¶
| 层 | 描述 | 厚度 | 尺寸(主要) | 关键功能规格 | 存储条件 |
|---|---|---|---|---|---|
| L1 | 基材PET | 0.30 mm ±0.02 | 400×420 mm片材 | 耐高温(140°C 30分钟无翘曲; 收缩≤±0.1 mm),平整度≤0.1 mm偏差 | 20% RH, 18–25°C |
| L2 | 中间PET + 双面热熔胶 | PET 0.10 mm + 胶层 | 卷材/片材按冲切规格 | A面胶熔点115°C; B面胶熔点130°C; 剥离强度≥规定值 | 20% RH |
| L3 | 覆盖PET(一面亲水涂层) | 0.10 mm ±0.01 | 与L1匹配的片材 | 亲水涂层接触角<1°; 均匀性CV<5% | 20% RH |
4. L1 详细规格¶
- 热稳定性: 130°C连续30分钟无变色或变形(隧道烘箱5分钟 + 手动立式烘箱25分钟,或隧道烘箱30分钟)。
- 表面能: 与导电油墨附着兼容。
- 平整度测试: 置于花岗岩平板上; 使用塞尺测量最大间隙≤0.1 mm。
- 洁净度: 颗粒计数≥ISO 8级接受标准(目视抽样)。
5. L2 详细规格¶
| 属性 | 要求 | 测试方法 |
|---|---|---|
| A面胶激活温度 | 115°C ±2°C | DSC / 熔点起始 |
| B面胶激活温度 | 130°C ±2°C | DSC / 熔点起始 |
| 剥离强度(A/B) | ≥ X N/25 mm (待定义) | 180°剥离测试 |
| 残留溶剂 | ≤法规限值 | GC顶空分析 |
6. L3 详细规格¶
| 属性 | 要求 | 测试方法 |
|---|---|---|
| 亲水涂层接触角 | <1° (5滴平均值) | 接触角测量仪 |
| 涂层均匀性CV | <5%厚度 | 显微镜/重量法 |
| 表面缺陷 | 无>2 mm条纹 | 100%目视检查 |
| 油墨兼容性 | 干燥后无渗透 | 加速测试 |
7. 来料检验¶
| 检查点 | 样本量 | 标准 | 记录 |
|---|---|---|---|
| 尺寸 | 每批5件 | 公差范围内 | 来料检验记录 |
| 目视洁净度 | 100%快速扫描 | 无重大缺陷 | 批次照片 |
| 涂层接触角(L3) | 3个样品 | <1° | 实验室记录表 |
| 胶层激活温度(L2) | 1个复合样品 | 规格范围内 | 实验室报告 |
8. 存储与操作¶
- 湿度: 使用受控箱体维持20% RH ±2%; 每小时记录。
- 温度: 18–25°C; 避免阳光直射。
- 先进先出: 按批次隔离实施FIFO。
- 操作: 戴丁腈手套, 无尘布; 避免弯折边角。
9. 追溯性¶
分配批次代码: 层代码 + 日期 + 序号 (例如: L1-20251130-01)。在L1印刷阶段前后贴QR码用于关联缺陷。
10. 不合格处理¶
隔离材料; 提交材料NCR表; 风险评估对在制品批次的影响; 处置决定(照用、返工、拒收)由品质部+工程部签字。
11. 记录¶
- 来料检验记录
- 供应商批次符合性证书
- 内部测试报告(接触角、附着力)
修订历史: v1.0 初始发布。