设备清单¶
版本: v1.0
生效日期: 待定
1. 目的¶
提供一份受控的、有版本管理的设备清单,涵盖血糖测试纸生产所需的所有生产、实验室、质量及辅助设备。
2. 范围¶
适用于L1/L2/L3材料准备、酶液配制、生产线1-3、品质实验室及包装工序。
3. 设备分类¶
| 类别 | 设备名称 | 型号/规格 | 数量 | 关键设备(是/否) | 校准周期 | 责任部门 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 冲切(多模式) | 自动CCD冲切机(片材/卷材) | CCD定位,多模式(片材&卷材),PET 400×420夹具 | 1 | 是 | 12个月 | 生产部 |
| 丝网印刷 | 自动丝印机 | 多色,CCD对位 | 1 | 是 | 6个月 | 生产部 |
| 烘箱(隧道式) | 隧道烘箱7m红外+加热 | 130°C均匀性±2°C,7m长度 | 1 | 是 | 6个月(温度验证) | 生产部 |
| 烘箱(手动立式) | 手动立式干燥烘箱 | 80-200°C范围 | 1 | 是 | 6个月 | 生产部 |
| 烘箱(酶液自动) | 自动酶液干燥烘箱 | 50°C受控 | 1 | 是 | 6个月 | 生产部 |
| 复合机 | 精密复合热压机+热滚线 | 0.4 MPa @120-130°C | 1 | 是 | 12个月 | 生产部 |
| 保护膜贴合 | 保护膜贴合机 | 用于L2热熔胶 | 1 | 否 | 12个月 | 生产部 |
| 酶液点胶 | 自动酶液点胶机 | 3 µL ±2% | 1 | 是 | 3个月(体积校准) | 生产部 |
| 视觉检测 | NG视觉分析仪+QR打印机 | QR+缺陷映射 | 1 | 是 | 每月(光学检查) | 品质部 |
| 不良冲切 | 不良单元冲切机 | 通过数据库获取坐标 | 1 | 是 | 12个月 | 生产部 |
| 行切 | 30mm行切机&分离器 | 自动分离 | 1 | 是 | 6个月 | 生产部 |
| 单条分切 | 6mm单条分切机 | 4工位(操作员),部分缺陷行手动模式 | 4 | 是 | 6个月 | 生产部 |
| 压盖 | 自动压盖机 | 压入式(顶部下压,非螺旋) | 1 | 是 | 12个月 | 包装部 |
| 传递窗 | 传递窗 | ISO-7至包装室 | 1 | 否 | 12个月 | 生产部 |
| 贴标 | 自动贴标机 | 日期/代码/变异 | 1 | 是 | 12个月 | 包装部 |
| 装箱 | 装箱机 | 自动放入+手动 | 1 | 是 | 12个月 | 包装部 |
| 称重 | 称重机 | 内容物检查 | 1 | 是 | 6个月 | 包装部 |
| 热缩覆膜 | 热缩膜包装机 | 12盒砖包 | 1 | 否 | 12个月 | 包装部 |
| 恒湿箱 | 恒湿储存柜 | 20% RH ±2% | 3 | 是 | 季度(RH) | 仓库 |
| 分析天平 | 分析天平 | 0.1 mg | 2 | 是 | 6个月 | 实验室 |
| pH计 | pH计 | ±0.01 | 1 | 是 | 6个月 | 实验室 |
| 电导率仪 | 电导率仪 | 满足酶液规格范围 | 1 | 否 | 12个月 | 实验室 |
| 微量移液器 | 可调微量移液器 | 0.5-10 µL / 10-100 µL | 套 | 是 | 6个月 | 实验室 |
| 冷藏储存 | 酶液&试剂冷藏柜 | 2-8°C | 2 | 是 | 连续温度记录 | 实验室 |
| 干燥器 | 干燥器 | 硅胶再生 | 2 | 否 | 每周目检 | 实验室 |
| 包装电子秤 | 包装电子秤 | 0.01 g | 2 | 是 | 12个月 | 包装部 |
4. 关键设备定义¶
关键设备 = 直接影响产品质量(电化学响应、尺寸完整性、试剂稳定性、标签准确性)。
5. 校准与保养¶
- 维护设备ID与校准证书的对应矩阵。
- 超差触发偏差记录和产品暂扣。
6. 变更控制¶
任何更换或规格变更需工程部+品质部批准;更新本清单(版本递增)及相关SOP章节。
7. 记录¶
- 设备主档登记表 (EMR)
- 校准证书档案(电子及纸质)
- 预防性维护日志
8. 附录¶
A. 设备标签格式
B. 校准日志样本
修订历史: v1.0 初始发布。