Стандарт контроля качества¶
Версия: v1.0
1. Цель¶
Определить критерии качества и режимы проверки для тест-полосок на глюкозу от внутрипроцессного до готового продукта.
2. Область применения¶
Применяется к входящим материалам (L1/L2/L3), ферментной стадии, пост-ламинированию, готовым полоскам и упакованным флаконам.
3. Уровни проверки¶
| Уровень | Описание | Фокус |
|---|---|---|
| Входящий | Входящий сырьевой материал | Размеры, покрытие, активация клея |
| Внутрипроцессный | Контроль процесса | Объем фермента, выравнивание ламинирования, удаление дефектов |
| Промежуточный | Полуфабрикат | Целостность ряда, качество резки |
| Финальный QC | Готовый продукт | Электрохимический отклик, внешний вид, количество |
| Выпуск | Утверждение выпуска | Подписание CoA, правильность маркировки |
4. Планы выборки¶
Планы выборки должны быть определены на основе будущих требований. Ссылаться на ISO 2859-1 или ANSI/ASQ Z1.4 как справочник при определении AQL.
5. Критические атрибуты качества (CQA)¶
| Атрибут | Стадия | Требование | Метод тестирования | Классификация |
|---|---|---|---|---|
| Непрерывность электрода | L1 | 100% функциональных линий | Зонд электрический | Критический |
| Объем фермента | Линия 1 | 3.0 µL ±2% | Гравиметрический или изображение | Критический |
| Сушка фермента | Линия 1 | 50°C 30 мин полная | Диаграмма печи | Основной |
| Отсутствие пузырей | Линия 1 | 0 пузырей активная область | Зрение | Основной |
| Выравнивание ламинирования | Линия 2 | ±0.1 мм | Оптическое измерение | Основной |
| Скорость маркировки дефектов | Линия 2 | ≥99% картированных дефектов отмечено | Сверка БД | Основной |
| Размер ряда | Линия 2 | 30.0 мм ±0.1 мм | Калибр | Основной |
| Ширина полоски | Линия 3 | 6.0 мм ±0.1 мм | Калибр | Основной |
| Физическое повреждение | Линия 3 | 0 критических трещин в выборке | Визуально | Основной |
| Количество на флакон | Линия 3 | 25 или 50 точное | Весы (проверка весом) | Критический |
| Уплотнение крышки | Линия 3 | Безопасная пресс-подгонка | Визуально / тест на вытягивание | Основной |
| Правильность этикетки | Линия 4 | Партия/дата/код/вариация соответствует БД | Проверка | Критический |
| Вес коробки | Линия 4 | В пределах определенного диапазона | Весы | Критический |
6. Классификация дефектов¶
| Класс | Примеры | Действие |
|---|---|---|
| Критический | Неправильный объем фермента, неправильное количество, электрохим сбой | Удержание партии, CAPA |
| Основной | Превышение допуска выравнивания, присутствие пузыря | Переработка/сегрегация |
| Незначительный | Косметический дефект краски не влияющий на функцию | Документировать, продолжить |
7. Контроли окружающей среды¶
- Влажность: Поддерживать 20% RH; отклонение >±3% для >30 мин вызывает обзор.
- Температура: 18–25°C; регистрировать ежечасно.
- Чистота: Еженедельный сводный тест частиц.
8. Целостность данных¶
Электронные записи: БД зрения, выход потенциостата, журналы окружающей среды. Обеспечить ежедневный бэкап; доступ контролирован.
9. Несоответствия и CAPA¶
- NCR поднят с уникальным ID.
- Анализ коренной причины (5 Whys / Рыбий скелет) для повторяющихся проблем.
- Обзор эффективности CAPA после закрытия.
10. Записи¶
- Журнал входящего контроля
- Листы внутрипроцессных проверок
- Отчет финального QC
- CoA выпуска
11. Контроль изменений¶
Любая корректировка спецификации требует оценки риска и утверждения QA.
История изменений: v1.0 — первоначальный выпуск.