Список оборудования¶
Equipment Master List¶
Версия: v1.0
Effective Date: TBD
1. Цель / Purpose¶
Предоставить контролируемый, версионированный список всего производственного, лабораторного, качественного и вспомогательного оборудования, необходимого для производства тест-полосок на глюкозу.
2. Область применения / Scope¶
Применяется к L1/L2/L3 подготовке материалов, подготовке ферментов, линиям 1–3, QC лаборатории и упаковке.
3. Категории оборудования / Equipment Categories¶
| Категория | Название оборудования (RU) | Equipment Name (EN) | Модель / Спецификация | Кол-во | Критично (Y/N) | Интервал калибровки | Отдел-владелец |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Резка (Многомодовая) | Автоматический CCD-пресс для вырубки (лист/рулон) | Automatic CCD Die Cutting Machine (Sheets/Roll) | Регистрация CCD, многомодовый (листы и рулон), фиксатор PET 400×420 | 1 | Y | 12 месяцев | Производство |
| Ситовая печать | Автоматический трафаретный принтер | Automatic Screen Printer | Многоцветный, выравнивание CCD | 1 | Y | 6 месяцев | Производство |
| Печь (Туннельная) | Инфракрасная туннельная печь 7 м | Tunnel Oven 7m Infrared + Heating | 130°C равномерность ±2°C, 7м длина | 1 | Y | 6 месяцев (картирование температуры) | Производство |
| Печь (Ручная вертикальная) | Ручная вертикальная сушильная печь | Manual Vertical Drying Oven | Диапазон 80–200°C | 1 | Y | 6 месяцев | Производство |
| Печь (Автоматическая ферментная) | Автоматическая ферментная сушильная печь | Automatic Enzyme Drying Oven | Контролируемая 50°C | 1 | Y | 6 месяцев | Производство |
| Ламинатор | Прецизионный ламинатор + линия горячих валков | Precision Laminator + Hot Roll Line | 0.4 MPa @120–130°C | 1 | Y | 12 месяцев | Производство |
| Нанеситель защитной пленки | Станция нанесения защитной пленки | Protective Film Covering Unit | Для L2 горячего клея | 1 | N | 12 месяцев | Производство |
| Дозатор фермента | Автоматический дозатор фермента | Automatic Enzyme Dispensing Machine | 3 µL ±2% | 1 | Y | 3 месяца (калибровка объема) | Производство |
| Визуальный анализатор | Система компьютерного зрения NG + принтер QR | NG Computer Vision Analyzer + QR Printer | QR + картирование дефектов | 1 | Y | Ежемесячно (проверка оптики) | QA |
| Перфоратор NG | Перфоратор дефектных ячеек | Defective Cell Puncher | Координаты по БД | 1 | Y | 12 месяцев | Производство |
| Резак рядов | Резак рядов 30 мм + разделитель | 30 mm Row Cutter & Splitter | Автоматическая сегрегация | 1 | Y | 6 месяцев | Производство |
| Слиттер ячеек | Станок продольной резки 6 мм | 6mm Cell Slitter | 4 станции (оператор), ручной режим для частичных дефектных рядов | 4 | Y | 6 месяцев | Производство |
| Укупорщик флаконов | Автоматический пресс для укупорки флаконов | Automatic Vial Capping Machine | Тип прессования (верхний пресс, не винт) | 1 | Y | 12 месяцев | Упаковка |
| Шлюзовая камера | Передаточная шлюзовая камера | Interlock Pass-Through Chamber | ISO-7 в упаковочную комнату | 1 | N | 12 месяцев | Производство |
| Маркировщик | Автоматический этикетировщик | Automatic Labeling Machine | Дата/код/вариация | 1 | Y | 12 месяцев | Упаковка |
| Упаковщик коробок | Автоматический станок упаковки коробок | Box Packing Machine | Авто вставка + ручная | 1 | Y | 12 месяцев | Упаковка |
| Весы | Контрольные весы содержимого | Weighing Machine | Проверка содержания | 1 | Y | 6 месяцев | Упаковка |
| Термоусадочная машина | Термоусадочный упаковщик пленкой | Thermo-Shrinking Film Wrapper | Блок из 12 коробок | 1 | N | 12 месяцев | Упаковка |
| Камера влажности | Шкаф сухого хранения | Humidity Storage Cabinet | 20% RH ±2% | 3 | Y | Ежеквартально (RH) | Склад |
| Аналитические весы | Аналитические весы | Analytical Balance | 0.1 мг | 2 | Y | 6 месяцев | Лаборатория |
| pH-метр | pH-метр | pH Meter | ±0.01 | 1 | Y | 6 месяцев | Лаборатория |
| Кондуктометр | Кондуктометр | Conductivity Meter | Диапазон до спецификации фермента | 1 | N | 12 месяцев | Лаборатория |
| Микропипетки | Регулируемые микропипетки | Adjustable Micropipettes | 0.5–10 µL / 10–100 µL | Набор | Y | 6 месяцев | Лаборатория |
| Холодильное хранение | Холодильник для ферментов и реагентов | Enzyme & reagent fridge | 2–8°C | 2 | Y | Непрерывный журнал температуры | Лаборатория |
| Эксикатор | Эксикатор | Desiccator | Регенерация силикагеля | 2 | N | Визуально еженедельно | Лаборатория |
| Весы упаковки | Электронные весы упаковки | Packaging Electronic Scale | 0.01 г | 2 | Y | 12 месяцев | Упаковка |
4. Определение критического оборудования / Critical Equipment Definition¶
Критическое = Прямое влияние на качество продукта (электрохимический отклик, целостность размеров, стабильность реагента, точность маркировки).
5. Калибровка и обслуживание / Calibration & Maintenance¶
Поддерживать матрицу, сопоставляющую каждый ID оборудования с сертификатами калибровки. Выход за пределы допуска вызывает запись отклонения и удержание продукта.
6. Контроль изменений / Change Control¶
Любая замена или изменение спецификации требует утверждения Инженерии + QA; обновить этот список (увеличить версию) и связанные разделы SOP.
7. Записи / Records¶
- Регистр основного оборудования (EMR)
- Архив сертификатов калибровки (цифровой и бумажный)
- Журналы профилактического обслуживания
8. Приложения / Appendices¶
A. Формат тега оборудования
B. Образец журнала калибровки
История изменений: v1.0 — первоначальный выпуск.